Początek tygodnia prawdopodobnie przyniesie trochę niepewności (marazmu) - amerykanie w poniedziałek swiętują dzień Martina Luthera Kinga (obchodzony od 1986 r, giełdy nie pracują od 1998 r). Poniżej interesujące spojrzenie na zachowanie SP w tygodniu po tym święcie i uzupełnienie, 1 kolumna tydzień przed dniem M.L.Kinga, 2 kolumna 4 dni po, czy można uznać ten dzień za przełomowy dla stycznia ? średnia zmiana wartości indeksu 4 dni po jest o 0.5% i 1.3% mniejsza niż w tygodniu poprzedzającym..
1/17/2011 1.71% ???
1/15/2010 -0.78% -3.90%
1/16/2009 -4.52% -2.14%
1/18/2008 -5.41% 0.41%
1/12/2007 1.49% -0.02%
1/13/2006 0.17% -2.03%
1/14/2005 -0.14% -1.41%
1/16/2004 1.60% 0.15%
1/17/2003 -2.78% -4.48%
1/18/2002 -1.57% 0.51%
1/12/2001 1.56% 1.82%
1/14/2000 1.64% -1.62%
1/15/1999 -2.50% -1.45%
1/16/1998 3.65% -0.41%
średnia z lat 98-10 -0.58% -1.12%
1/20/1997 2.19% -0.73%
1/15/1996 -2.42% 1.67%
1/16/1995 1.15% -0.26%
1/17/1994 1.07% -0.04%
1/18/1993 1.89% -0.24%
1/20/1992 0.91% -0.81%
1/21/1991 5.39% 1.16%
1/15/1990 -3.48% -0.23%
1/16/1989 1.14% 0.97%
1/18/1988 3.55% -2.20%
1/19/1987 2.92% 1.43%
1/20/1986 1.20% -0.96%
średnia z lat 86-97 1.29% -0.02%
Dla porządku zmiana wartości dwóch spółek które podałem na początku poprzedniego tygodnia: Vistula 13.81%, Fastfin 10.39% (na szczęście przypadek ) i FiboFany FW20
17.01.2011 - DANONKI
JAPONIA - (6.00) Indeks zaufania konsumentów (Poprz. 40.4 pkt.) za grudzień
EUROLAND - Spotkanie Eurogrupy
USA - Dzień Martina Luthera Kinga, giełdy nie pracują
jakie wyniki ;)