Poniżej kto kiedy publikuje osiągnięcia za 4 kwartał 2013 i część papiera za 1Q 2014 na miejscowym grajdole.
Wyszukiwanie papieru: Ctrl+F
zdrówka
Topix
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	2014-01-24	Y  2013
Nordea Bank Polska SA	2014-01-29	Y  2013
Bank Zachodni WBK SA	2014-01-30	Y  2013
PKP Cargo SA	2014-02-01	Y  2013
Bank Millennium SA	2014-02-03	Y  2013
mBank	2014-02-06	Y  2013
SMT Software SA	2014-02-07	Y  2013
Betacom SA	2014-02-10	Q3 2014
Sygnity SA	2014-02-11	Q1 2014
Grupa Zywiec SA	2014-02-12	Y  2013
ING Bank Slaski SA	2014-02-12	Y  2013
Zaklady Urzadzen Komputerowych ELZAB SA	2014-02-12	Y  2013
Ambra SA	2014-02-12	Q2 2014
Automatyka Pomiary Sterowanie SA	2014-02-12	Y  2013
EGB Investments SA	2014-02-12	Y  2013
Analizy Online SA	2014-02-12	Y  2013
Orange Polska SA	2014-02-12	Y  2013
Magna Polonia SA	2014-02-12	Y  2013
TVN SA	2014-02-13	Y  2013
LPP SA	2014-02-13	Y  2013
Black Lion Fund SA	2014-02-14	Y  2013
Suwary SA	2014-02-14	Q1 2014
Macrologic SA	2014-02-14	Y  2013
Swissmed SA	2014-02-14	Q3 2014
Bioton SA	2014-02-14	Y  2013
Kredyt Inkaso SA	2014-02-14	Q3 2014
Komputronik SA	2014-02-14	Q3 2014
Introl SA	2014-02-14	Y  2013
Global Energy SA	2014-02-14	Y  2013
Scanmed Multimedis SA	2014-02-14	Y  2013
Progres Investment SA	2014-02-14	Y  2013
Boomerang SA	2014-02-14	Y  2013
Mercor SA	2014-02-14	Q3 2014
Kompleks SA	2014-02-14	Y  2013
Qumak SA	2014-02-18	Y  2013
Apator SA	2014-02-19	Y  2013
NFI Empik Media & Fashion SA	2014-02-19	Y  2013
Netia SA	2014-02-19	Y  2013
Hutmen SA	2014-02-20	Y  2013
Orbis SA	2014-02-20	Y  2013
KCI SA	2014-02-20	Y  2013
Oponeo.pl SA	2014-02-20	Y  2013
Asseco South Eastern Europe SA	2014-02-20	Y  2013
CCC SA	2014-02-20	Y  2013
Ergis-Eurofilms SA	2014-02-20	Y  2013
Impexmetal SA	2014-02-21	Y  2013
Warsaw Stock Exchange	2014-02-21	Y  2013
Gremi Media SA	2014-02-21	Y  2013
Fast Finance SA	2014-02-21	Y  2013
Toya SA	2014-02-24	Y  2013
Polish Energy Partners SA	2014-02-26	Y  2013
Sniezka SA	2014-02-26	Y  2013
Monnari Trade SA	2014-02-26	Y  2013
Erbud SA	2014-02-26	Y  2013
Mirbud SA	2014-02-26	Y  2013
Cyfrowy Polsat SA	2014-02-26	Y  2013
PZ Cormay SA	2014-02-26	Y  2013
Echo Investment SA	2014-02-27	Y  2013
Mennica Polska SA	2014-02-27	Y  2013
Alchemia SA	2014-02-27	Y  2013
Zaklady Azotowe Pulawy SA	2014-02-27	Q2 2014
Elektrotim SA	2014-02-27	Y  2013
Budvar Centrum SA	2014-02-27	Y  2013
Chemoservis Dwory SA	2014-02-27	Y  2013
Quercus TFI SA	2014-02-27	Y  2013
Relpol SA	2014-02-27	Y  2013
Pfleiderer Grajewo SA	2014-02-27	Y  2013
Energoaparatura SA	2014-02-27	Y  2013
Kopex SA	2014-02-27	Y  2013
Firma Oponiarska Debica SA	2014-02-28	Y  2013
Remak	2014-02-28	Y  2013
Mostostal Zabrze Holding SA	2014-02-28	Y  2013
Prochem SA	2014-02-28	Y  2013
MIT Mobile Internet Technology SA	2014-02-28	Y  2013
Boryszew SA	2014-02-28	Y  2013
WIKANA SA	2014-02-28	Y  2013
Best SA	2014-02-28	Y  2013
Jupiter Narodowy Fundusz Investycyjny SA	2014-02-28	Y  2013
SkyStone	2014-02-28	Y  2013
KGHM Polska Miedz SA	2014-02-28	Y  2013
Amica Wronki SA	2014-02-28	Y  2013
Ampli SA	2014-02-28	Y  2013
Calatrava Capital SA	2014-02-28	Y  2013
SANWIL HOLDING SA	2014-02-28	Y  2013
Odlewnie Polskie SA	2014-02-28	Y  2013
Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR SA	2014-02-28	Y  2013
Muza SA	2014-02-28	Y  2013
Lubelskie Zaklady Przemyslu Skorzanego SA	2014-02-28	Y  2013
Przedsiebiorstwo Montazu Konstrukcji Stalowych i Urzadzen Gorniczych PEMUG SA	2014-02-28	Y  2013
ComArch SA	2014-02-28	Y  2013
MNI SA	2014-02-28	Y  2013
Wandalex SA	2014-02-28	Y  2013
Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich Kogeneracja SA	2014-02-28	Y  2013
Fabryka Sprzetu i Narzedzi Gorniczych Grupa Kapitalowa Fasing SA	2014-02-28	Y  2013
Wasko SA	2014-02-28	Y  2013
Korporacja Budowlana Dom SA	2014-02-28	Y  2013
Emperia Holding SA	2014-02-28	Y  2013
Eurocash SA	2014-02-28	Y  2013
ATM Grupa SA	2014-02-28	Y  2013
Inter Cars SA	2014-02-28	Y  2013
Dom Maklerski IDMSA	2014-02-28	Y  2013
Rawlplug SA	2014-02-28	Y  2013
Drozapol-Profil SA	2014-02-28	Y  2013
Atlanta Poland SA	2014-02-28	Q2 2014
Variant SA	2014-02-28	Y  2013
Barlinek SA	2014-02-28	Y  2013
PC Guard SA	2014-02-28	Y  2013
North Coast SA	2014-02-28	Y  2013
Sfinks Polska SA	2014-02-28	Y  2013
Famur SA	2014-02-28	Y  2013
eCard SA	2014-02-28	Y  2013
Hyperion SA	2014-02-28	Y  2013
Unima 2000	2014-02-28	Y  2013
AB SA	2014-02-28	Q2 2014
Dom Development SA	2014-02-28	Y  2013
Bakalland SA	2014-02-28	Q2 2014
Fota SA	2014-02-28	Y  2013
LSI Software SA	2014-02-28	Y  2013
Helio SA	2014-02-28	Q2 2014
MOJ SA	2014-02-28	Y  2013
Arcus SA	2014-02-28	Y  2013
Konsorcjum Stali SA	2014-02-28	Y  2013
ZASTAL SA	2014-02-28	Y  2013
Europejski Fundusz Hipoteczny SA	2014-02-28	Y  2013
Prima Moda SA	2014-02-28	Y  2013
Grupa SMT SA	2014-02-28	Y  2013
ZBM Zremb-Chojnice SA	2014-02-28	Y  2013
Pozbud T&R SA	2014-02-28	Y  2013
Bumech SA	2014-02-28	Y  2013
Interbud Lublin SA	2014-02-28	Y  2013
GPM Vindexus SA	2014-02-28	Y  2013
Delko SA	2014-02-28	Y  2013
Polmed SA	2014-02-28	Y  2013
Eko Export SA	2014-02-28	Y  2013
Polska Grupa Odlewnicza SA	2014-02-28	Y  2013
Vistal Gdynia SA	2014-03-01	Y  2013
Votum SA	2014-02-28	Y  2013
Megaron SA/Poland	2014-02-28	Y  2013
Atende SA	2014-02-28	Y  2013
Capital Park SA	2014-03-01	Y  2013
MFO SA	2014-03-01	Y  2013
Stalprodukt SA	2014-02-28	Y  2013
WISTIL SA	2014-02-28	Y  2013
Centrum Nowoczesnych Technologii SA	2014-02-28	Y  2013
Triton Development SA	2014-02-28	Y  2013
Talex SA	2014-02-28	Y  2013
Comp SA	2014-02-28	Y  2013
Zamet Industry SA	2014-02-28	Y  2013
Graal SA	2014-03-01	Y  2013
Rainbow Tours SA	2014-03-01	Y  2013
Lubawa SA	2014-03-03	Y  2013
Energomontaz Poludnie SA	2014-03-03	Y  2013
Alterco SA	2014-03-03	Y  2013
Pamapol SA	2014-03-03	Y  2013
Netmedia SA	2014-03-03	Y  2013
MW Trade SA	2014-03-03	Y  2013
Agora SA	2014-03-03	Y  2013
Gino Rossi SA	2014-03-03	Y  2013
Herkules SA	2014-03-03	Y  2013
Seco/Warwick SA	2014-03-03	Y  2013
Wielton SA	2014-03-03	Y  2013
Ferrum SA	2014-03-04	Y  2013
Stalprofil SA	2014-03-04	Y  2013
Bank Gospodarki Zywnosciowej SA	2014-03-05	Y  2013
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2014-03-05	Y  2013
Grupa Lotos SA	2014-03-05	Y  2013
4Fun Media SA	2014-03-05	Y  2013
Asseco Business Solutions SA	2014-03-05	Y  2013
Alior Bank SA	2014-03-06	Y  2013
FAM Grupa Kapitalowa SA	2014-03-07	Y  2013
PA Nova SA	2014-03-07	Y  2013
CI GAMES SA	2014-03-07	Y  2013
Aqua SA/Poznan	2014-03-07	Y  2013
Onico SA	2014-03-07	Y  2013
Stalexport Autostrady SA	2014-03-07	Y  2013
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2014-03-10	Y  2013
BNP Paribas Bank Polska SA	2014-03-11	Y  2013
Bank Pekao SA	2014-03-11	Y  2013
Globe Trade Centre SA	2014-03-11	Y  2013
Europejskie Centrum Odszkodowan SA	2014-03-11	Y  2013
Armatura Krakow SA	2014-03-12	Y  2013
Orzel Bialy SA	2014-03-12	Y  2013
Grupa Duon SA	2014-03-12	Y  2013
JHM Development SA	2014-03-12	Y  2013
VOXEL SA	2014-03-12	Y  2013
PGE SA	2014-03-12	Y  2013
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2014-03-12	Y  2013
ES-System SA	2014-03-13	Y  2013
Ferro SA	2014-03-13	Y  2013
ED Invest SA	2014-03-13	Y  2013
Jastrzebska Spolka Weglowa SA	2014-03-13	Y  2013
ALTA SA	2014-03-14	Y  2013
B3System SA	2014-03-14	Y  2013
Krakchemia SA	2014-03-14	Y  2013
OPTeam SA	2014-03-14	Y  2013
Robyg SA	2014-03-14	Y  2013
Tarczynski SA	2014-03-14	Y  2013
Ac SA	2014-03-14	Y  2013
Bank BPH SA	2014-03-14	Y  2013
Narodowy Fundusz Inwestycyjny OCTAVA SA	2014-03-14	Y  2013
IQ Partners SA	2014-03-17	Y  2013
Decora SA	2014-03-17	Y  2013
Wawel SA	2014-03-18	Y  2013
ABC Data SA	2014-03-18	Y  2013
Energoinstal SA	2014-03-18	Y  2013
Doradcy24 SA	2014-03-18	Y  2013
Mo-BRUK SA	2014-03-18	Y  2013
Neuca SA	2014-03-18	Y  2013
ERG SA	2014-03-18	Y  2013
Tauron Polska Energia SA	2014-03-18	Y  2013
Mostostal-Export SA	2014-03-19	Y  2013
Bank Ochrony Srodowiska SA	2014-03-19	Y  2013
Zaklady Magnezytowe Ropczyce SA	2014-03-19	Y  2013
Kofola SA	2014-03-19	Y  2013
AmRest Holdings SE	2014-03-19	Y  2013
Tell SA	2014-03-19	Y  2013
JW Construction Holding SA	2014-03-19	Y  2013
Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA	2014-03-19	Y  2013
Benefit Systems SA	2014-03-19	Y  2013
Platforma Mediowa Point Group SA	2014-03-19	Y  2013
Polski Koncern Miesny Duda SA	2014-03-19	Y  2013
Pekaes S.A.	2014-03-19	Y  2013
Libet SA	2014-03-19	Y  2013
Kino Polska TV SA	2014-03-19	Y  2013
Baltona SA	2014-03-19	Y  2013
Zaklady Odziezowe Bytom Sp zoo	2014-03-20	Y  2013
Alma Market SA	2014-03-20	Y  2013
Elektrobudowa SA	2014-03-20	Y  2013
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe Kompap SA	2014-03-20	Y  2013
Impera Capital SA	2014-03-20	Y  2013
Budopol - Wroclaw SA	2014-03-20	Y  2013
Zaklady Automatyki Polna SA	2014-03-20	Y  2013
K2 Internet SA	2014-03-20	Y  2013
Przetworstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA	2014-03-20	Y  2013
Cash Flow SA	2014-03-20	Y  2013
Ipopema Securities SA	2014-03-20	Y  2013
INVESTcon GROUP SA	2014-03-20	Y  2013
Action SA	2014-03-20	Y  2013
Interferie SA	2014-03-20	Y  2013
Miraculum SA	2014-03-20	Y  2013
TelForceOne SA	2014-03-20	Y  2013
Radpol SA	2014-03-20	Y  2013
Pragma Faktoring SA	2014-03-20	Y  2013
Makrum SA	2014-03-20	Y  2013
ZUK Staporkow SA	2014-03-20	Y  2013
Pragma Inkaso SA	2014-03-20	Y  2013
Bipromet SA	2014-03-20	Y  2013
Trakcja SA	2014-03-20	Y  2013
Drewex SA	2014-03-20	Y  2013
Trans Polonia SA	2014-03-20	Y  2013
Otmuchow SA	2014-03-20	Y  2013
Novita SA	2014-03-20	Y  2013
Budimex SA	2014-03-20	Y  2013
Grupa Kety SA	2014-03-20	Y  2013
W Investments SA	2014-03-20	Y  2013
Bank Handlowy w Warszawie SA	2014-03-20	Y  2013
Stomil Sanok SA	2014-03-20	Y  2013
Polimex-Mostostal SA	2014-03-20	Y  2013
Pelion SA	2014-03-20	Y  2013
Wilbo Seafood SA	2014-03-20	Y  2013
Zespol Elektrowni Patnow Adamow Konin SA	2014-03-20	Y  2013
Impel SA	2014-03-20	Y  2013
Mediatel SA	2014-03-20	Y  2013
ATM SA	2014-03-20	Y  2013
Zetkama SA	2014-03-20	Y  2013
Hawe SA	2014-03-20	Y  2013
Integer.pl SA	2014-03-20	Y  2013
Lubelski Wegiel Bogdanka SA	2014-03-20	Y  2013
Aplisens SA	2014-03-20	Y  2013
Feerum SA	2014-03-20	Y  2013
Mex Polska SA	2014-03-20	Y  2013
Prochnik SA	2014-03-21	Y  2013
Vistula Group SA	2014-03-21	Y  2013
Mostostal Warszawa SA	2014-03-21	Y  2013
Rafako SA	2014-03-21	Y  2013
Colian SA	2014-03-21	Y  2013
Fabryki Mebli Forte SA	2014-03-21	Y  2013
Zaklady Tluszczowe Kruszwica SA	2014-03-21	Y  2013
Cognor SA	2014-03-21	Y  2013
Krezus SA	2014-03-21	Y  2013
Pepees SA	2014-03-21	Y  2013
Gant Development SA	2014-03-21	Y  2013
Rovese SA	2014-03-21	Y  2013
ADVADIS SA	2014-03-21	Y  2013
Tim SA/Siechnice	2014-03-21	Y  2013
AWBUD SA	2014-03-21	Y  2013
Yawal SA	2014-03-21	Y  2013
Instal Krakow SA	2014-03-21	Y  2013
MCI Management SA	2014-03-21	Y  2013
Simple SA	2014-03-21	Y  2013
CD Projekt SA	2014-03-21	Y  2013
Redan SA	2014-03-21	Y  2013
Hygienika SA	2014-03-21	Y  2013
PBG SA	2014-03-21	Y  2013
Ceramika Nowa Gala SA	2014-03-21	Y  2013
Travelplanet.PL SA	2014-03-21	Y  2013
Capital Partners SA	2014-03-21	Y  2013
Polcolorit SA	2014-03-21	Y  2013
Infovide-Matrix SA	2014-03-21	Y  2013
Intersport Polska SA	2014-03-21	Y  2013
OT Logistics SA	2014-03-21	Y  2013
EMC Instytut Medyczny SA	2014-03-21	Y  2013
Mispol SA	2014-03-21	Y  2013
Arteria SA	2014-03-21	Y  2013
Eurotel SA	2014-03-21	Y  2013
Procad SA	2014-03-21	Y  2013
NTT System SA	2014-03-21	Y  2013
Makarony Polskie SA	2014-03-21	Y  2013
Magellan SA	2014-03-21	Y  2013
Dom Maklerski WDM SA	2014-03-21	Y  2013
Petrolinvest SA	2014-03-21	Y  2013
Fabryka Obrabiarek Rafamet SA	2014-03-21	Y  2013
Resbud SA	2014-03-21	Y  2013
Skyline Investment SA	2014-03-21	Y  2013
Complex SA/Poland	2014-03-21	Y  2013
Work Service SA	2014-03-21	Y  2013
Sonel SA	2014-03-21	Y  2013
Bowim SA	2014-03-21	Y  2013
Pani Teresa Medica SA	2014-03-21	Y  2013
Wojas SA	2014-03-21	Y  2013
Unibep SA	2014-03-21	Y  2013
Marvipol SA	2014-03-21	Y  2013
Berling SA	2014-03-21	Y  2013
Selena FM SA	2014-03-21	Y  2013
Cam Media SA	2014-03-21	Y  2013
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowe Wadex SA	2014-03-21	Y  2013
Atrem SA	2014-03-21	Y  2013
LST Capital SA	2014-03-21	Y  2013
Zaklady Miesne Henryk Kania SA	2014-03-21	Y  2013
PCC Intermodal SA	2014-03-21	Y  2013
Tesgas SA	2014-03-21	Y  2013
Arctic Paper SA	2014-03-21	Y  2013
Patentus SA	2014-03-21	Y  2013
Centrum Medyczne ENEL-MED SA	2014-03-21	Y  2013
Rank Progress SA	2014-03-21	Y  2013
Harper Hygienics SA	2014-03-21	Y  2013
Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA/Poland	2014-03-21	Y  2013
Presco Group SA	2014-03-21	Y  2013
Zue SA	2014-03-21	Y  2013
BSC Drukarnia Opakowan SA	2014-03-21	Y  2013
Inpro SA	2014-03-21	Y  2013
Celtic Property Developments SA	2014-03-21	Y  2013
PBO Aniola SA	2014-03-21	Y  2013
Czerwona Torebka SA	2014-03-21	Y  2013
Polski Holding Nieruchomosci SA	2014-03-21	Y  2013
Vantage Development SA	2014-03-21	Y  2013
Grupa Nokaut SA	2014-03-21	Y  2013
Getin Noble Bank SA	2014-03-21	Y  2013
PCC Exol SA	2014-03-21	Y  2013
Indykpol SA	2014-03-21	Y  2013
Paged SA	2014-03-21	Y  2013
Zaklady Przemyslu Cukierniczego MIESZKO SA	2014-03-21	Y  2013
Lentex SA	2014-03-21	Y  2013
Ulma Construccion Polska SA	2014-03-21	Y  2013
Rubicon Partners SA	2014-03-21	Y  2013
Midas SA	2014-03-21	Y  2013
BBI Development SA	2014-03-21	Y  2013
Atlantis SA/Poland	2014-03-21	Y  2013
Asseco Poland SA	2014-03-21	Y  2013
Mostostal Plock SA	2014-03-21	Y  2013
Elektrocieplownia Bedzin SA	2014-03-21	Y  2013
Inter Groclin Auto SA	2014-03-21	Y  2013
Polnord SA	2014-03-21	Y  2013
SKOTAN SA	2014-03-21	Y  2013
Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego SA	2014-03-21	Y  2013
Farmacol SA	2014-03-21	Y  2013
FON SA	2014-03-21	Y  2013
IDEON SA	2014-03-21	Y  2013
Projprzem SA	2014-03-21	Y  2013
Izostal SA	2014-03-21	Y  2013
Getin Holding SA	2014-03-21	Y  2013
ZPUE SA	2014-03-21	Y  2013
Ciech SA	2014-03-21	Y  2013
Synthos SA	2014-03-21	Y  2013
Lena Lighting SA	2014-03-21	Y  2013
Zaklady Chemiczne Police SA	2014-03-21	Y  2013
Enea SA	2014-03-21	Y  2013
Grupa Azoty SA	2014-03-21	Y  2013
Seko SA	2014-03-21	Y  2013
LC Corp SA	2014-03-21	Y  2013
Ursus SA	2014-03-21	Y  2013
Towarzystwo Finansowe SKOK SA	2014-03-21	Y  2013
Drop SA	2014-03-21	Y  2013
Krynicki Recykling SA	2014-03-21	Y  2013
KRUK SA	2014-03-21	Y  2013
Open Finance SA	2014-03-21	Y  2013
Mercator Medical SA	2014-03-21	Y  2013
Solar Co SA	2014-03-21	Y  2013
Energa SA	2014-03-25	Y  2013
Produkty Klasztrone SA	2014-03-25	Y  2013
Quercus TFI SA	2014-04-17	Q1 2014
Neuromama Ltd	2014-04-17	Q4 2014
Macrologic SA	2014-04-22	Q1 2014
Orange Polska SA	2014-04-23	Q1 2014
Grupa Zywiec SA	2014-04-24	Q1 2014
Budimex SA	2014-04-24	Q1 2014
Grupa Kety SA	2014-04-24	Q1 2014
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	2014-04-24	Q1 2014
Dom Development SA	2014-04-24	Q1 2014
Asseco South Eastern Europe SA	2014-04-24	Q1 2014
Polish Energy Partners SA	2014-04-25	Q1 2014
FAM Grupa Kapitalowa SA	2014-04-25	Q1 2014
Interferie SA	2014-04-25	Q1 2014
Bank Millennium SA	2014-04-28	Q1 2014
Bank Zachodni WBK SA	2014-04-29	Q1 2014
Grupa Lotos SA	2014-04-29	Q1 2014
Radpol SA	2014-04-29	Q1 2014
Nordea Bank Polska SA	2014-04-29	Q1 2014
mBank	2014-04-30	Q1 2014
Warsaw Stock Exchange	2014-04-30	Q1 2014
AmRest Holdings SE	2014-04-30	Q1 2014
Mabion SA	2014-04-30	Y  2013
			
		
 News