przez mirobe » 2010-08-31, 12:51
Witam,
Mały update. Nie mogę znaleźć wątku, gdzie ostatnio wpisywałem statystyki.
Poniżej transakcje od 1 lipca 2010. Tak na lenia, prosto z Amibrokera. Ostatnia liczba do skumulowany zysk/strata, nie zysk/strata z transakcji!
Trade Entry Exit Cum. profit
Long 2010-07-02 10:59:59 2284 2010-07-02 13:59:59 2284 0.00
Short 2010-07-09 14:59:59 2328 2010-07-12 11:59:59 2356 -28.00
Long 2010-07-12 12:59:59 2366 2010-07-16 10:59:59 2398 4
Short 2010-07-19 10:29:59 2376 2010-07-21 11:29:59 2402 -22.00
Long 2010-07-21 12:29:59 2403 2010-07-28 12:59:59 2481 56.00
Short 2010-07-28 15:29:59 2481 2010-07-29 12:29:59 2499 38.00
Long 2010-07-29 12:59:59 2499 2010-07-30 09:59:59 2483 22.00
Short 2010-07-30 10:59:59 2481 2010-08-02 10:59:59 2535 -32.00
Long 2010-08-02 11:29:59 2535 2010-08-04 13:29:59 2553 -14.00
Short 2010-08-09 09:59:59 2558 2010-08-13 10:29:59 2486 58.00
Long 2010-08-13 13:29:59 2463 2010-08-13 14:59:59 2465 60.00
Short 2010-08-13 16:29:59 2470 2010-08-17 09:59:59 2487 43.00
Long 2010-08-17 10:29:59 2486 2010-08-19 15:29:59 2470 27.00
Short 2010-08-19 15:59:59 2459 2010-08-23 12:29:59 2472 14.00
Long 2010-08-23 14:29:59 2473 2010-08-24 12:59:59 2450 -9.00
Short 2010-08-24 13:29:59 2444 2010-08-26 16:29:59 2414 21.00
Open Long 2010-08-27 15:59:59 2426 2010-08-27 16:29:59 2424 19.00
Na dzisiaj to + 19 pkt (bez prowizji)
System widać, ma gorsze chwile, zatem wnioskować można, że przed nim te lepsze. Pytanie kiedy :)
RM.