Krotko mowiac.... nastroje na swiecie znowu fatalne:
Feb 5 ^DJI (DJIA) -> 12265.13 -370.03 (-2.93%)
Feb 5 ^IXIC (NASDAQ COMPOSITE) -> 2309.57 -73.28 (-3.08%)
Feb 5 ^GSPC (S&P 500) -> 1336.64 -44.18 (-3.20%)
2:00am NIKKEI225 ^N225 -> 13099.24 -646.26 (-4.70%)
1:42am HANG SENG ^HSI -> 23469.461 -1339.24 (-5.40%)
12:11am ALL ORDINARIES ^AORD -> 5677.600 -174.500 (-2.98%)
Kalendarium:
# USA - (16.00) Publikacja danych dot. nowych zamówień w przemyśle za grudzień ubr. (Oczek. 1,0% Poprz. 1,5%) (Briefing)
# EMU - (11.00) Publikacja danych dot. dynamiki cen produkcji sprzedanej przemysłu za grudzień ubr. (Eurostat)